Total Plays: 567,660 | Total Songs: 174
PNFA
Artist Info
Artist Description
Crossings
6:13
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Schwarzes Eis (WOW Remix)
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
I'm Not A Poet (Short Story)
3:53
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Pincher
6:07
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Foyer Pulsar
8:17
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Wet Floors
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Schwarzes Eis
Album | Zigot |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Zigot
7:25
Album | Zigot EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Only One
6:11
Album | Zigot EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Now
6:38
Album | Now EP |
Label | Tropic Netlabel |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Feel It Rise
7:12
Album | Now EP |
Label | Tropic Netlabel |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Binder
7:42
Album | Now EP |
Label | Tropic Netlabel |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Polybean
7:25
Album | Polybean EP |
Label | Arteqcue |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Hexilon
7:48
Album | Polybean EP |
Label | Arteqcue |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Glye
8:05
Album | Polybean EP |
Label | Arteqcue |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine
3:08
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (Mustard Diet Remix)
5:48
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (A Snack at 3am)
5:48
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (Flashbaxx' Dijon Recipe)
8:08
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss, Remix by Daniel Stenger (http://www.myspace.com/flashbaxx) |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (Mustard Allergy)
5:23
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (Toast Hawaii)
5:29
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Magic Mustard Machine (Beat Tool)
3:54
Album | Magic Mustard Machine EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Flashbaxx - Imu (PNFA Remix)
6:45
Album | Remixes and Collaborations |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Daniel Stenger, PNFA |
Explicit | All Ages |
Climb Flight
5:17
Album | Homerun / Climb Flight EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |
Homerun (Compressed Version)
Album | Homerun / Climb Flight EP |
Label | http://www.pnfa.net |
Credits | Wolfram Gruss |
Explicit | All Ages |